Sägeblätter
Links auf die Maschinen:
RGA | BEWO | MAIR-Research | OTO MILLS | DANOBAT | BUSINARO | CONNI | LGF
Metallkreissägeblätter HSS-DMo PowerBlade
WS / HZ / SWS mit oder ohne Vario
| 200 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 370 x 2.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 225 x 1.6 x 32 | 2 / 8 / 45 | 370 x 3.0 x 40 | 4 / 11 / 63 | |||
| 225 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 370 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 225 x 2.5 x 32 | 2 / 8 / 45 | 370 x 3.5 x 40 | 4 / 11 / 63 | |||
| 225 x 3.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 370 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 250 x 1.6 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 2.5 x 40 | 2 / 8 / 63 | 4 / 11 / 63 | ||
| 250 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 2.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | 4 / 15 / 85 | ||
| 250 x 2.5 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 3.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 4 / 11 / 63 | ||
| 250 x 3.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | 4 / 15 / 85 | ||
| 275 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 3.5 x 40 | 2 / 8 / 55 | 4 / 11 / 63 | ||
| 275 x 2.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 400 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | 4 / 15 / 85 | ||
| 275 x 2.5 x 32 | 2 / 8 / 45 | 400 x 4.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 4 / 11 / 63 | ||
| 275 x 2.5 x 40 | 2 / 8 / 55 | 400 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | 4 / 15 / 85 | ||
| 275 x 3.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 425 x 3.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 275 x 3.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 425 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 300 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 425 x 3.5 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 300 x 2.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 425 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 300 x 2.5 x 32 | 2 / 8 / 45 | 425 x 4.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 300 x 2.5 x 40 | 2 / 8 / 55 | 425 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 300 x 3.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 450 x 3.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 300 x 3.0 x 40 | 2 / 8 / 55 | 450 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 315 x 2.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 450 x 3.5 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 315 x 2.0 x 40 | 4 / 11 / 63 | 2 / 8 / 55 | 450 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | ||
| 315 x 2.5 x 32 | 2 / 8 / 45 | 450 x 4.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 315 x 2.5 x 40 | 4 / 11 / 63 |
2 / 8 / 55 | 450 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 |
| 315 x 3.0 x 32 | 2 / 8 / 45 | 500 x 3.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 315 x 3.0 x 40 | 4 / 11 / 63 | 2 / 8 / 55 | 500 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | ||
| 325 x 2.5 x 40 | 4 / 11 / 63 | 500 x 3.5 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 325 x 3.0 x 40 | 4 / 11 / 63 | 500 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 350 x 2.5 x 40 | 4 / 11 / 63 | 500 x 4.0 x 40 | 4 / 12 / 64 | |||
| 350 x 2.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | 500 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 350 x 3.0 x 40 | 4 / 11 / 63 | 550 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 350 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | 550 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 350 x 3.5 x 40 | 4 / 11 / 63 | 600 x 3.0 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 350 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | 600 x 3.5 x 50 | 4 / 15 / 80 | |||
| 370 x 2.5 x 40 | 4 / 11 / 63 | 600 x 4.0 x 50 | 4 / 15 / 80 |
Beschichtungsanlage |
![]() |